bevictor伟德“非通用语专业+人文社科专业”
复合型人才培养实施方案(2018级)
一、实施范围
1.涵盖10个专业,即世界史、国际商务、国际政治、旅游管理、汉语国际教育5个人文社科专业,以及俄语、法语、德语、意大利语、日语5个非通用语专业。
2.在2018级本科新生中开展,开学后即在相关大类(或专业)中遴选,参与人数控制在100人左右。
二、操作方案
3.人文社科专业本科新生分别选择俄语、法语、德语、意大利语或日语作为第二专业;非通用语专业本科新生分别选择世界史、国际商务、国际政治、旅游管理或汉语国际教育作为第二专业。以尊重员工意愿为主导,适度调节。
4.形成25种双学位培养计划。
世界史+俄语、世界史+德语、世界史+日语、世界史+法语、世界史+意大利语
国际商务+俄语、国际商务+德语、国际商务+日语、国际商务+法语、国际商务+意大利语
国际政治+俄语、国际政治+德语、国际政治+日语、国际政治+法语、国际政治+意大利语
旅游管理+俄语、旅游管理+德语、旅游管理+日语、旅游管理+法语、旅游管理+意大利语
汉语国际教育+俄语、汉语国际教育+德语、汉语国际教育+日语、汉语国际教育+法语、汉语国际教育+意大利语
5.第1-4学期由外语学院负责管理,以修读A类课程、相应非通用语专业的必修课为主。新校区本科新生的宿舍须调入八里台校区。
6.第5-8学期分别由历史学院、经济学院、政府管理学院、旅游学院或汉语言文化学院负责管理,以修读世界史、国际商务、国际政治、旅游管理或汉语国际教育专业的必修课为主。八里台校区(除国际商务专业)员工的宿舍须调入新校区。
三、培养计划
7.世界史、国际商务、国际政治、旅游管理、汉语国际教育5个专业的教学计划,与5个非通用语专业的教学计划对接(详见附件)。
8.尊重教育规律和员工成长规律,合理设置每学期的周学分数,严格控制在32学分/周以内。
周学分分布状况(取最高值)
开课学期 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
A类课 | 15 | 17 | 6 | 7 | 1 | 2 | |||
B/C 类课 | 人文社科专业 | 8 | 8 | 22 | 22 | 6 | |||
非通用语专业 | 14 | 14 | 18 | 16 | 9 | 8 | 7 | 4 | |
公选课 | 5 | ||||||||
合 计 | 29 | 31 | 32 | 31 | 32 | 32 | 12 | 10 |
9.双学位所含两个专业的必修课程全覆盖,总学分不低于180学分。
学分分布状况
序号 | 专业组合 | A类课 | B/C类课 | 选修课 | 合计 | |
专业1 | 专业2 | |||||
1 | 世界史+俄语 | 40 | 64 | 75 | 1 | 180 |
2 | 世界史+德语 | 40 | 64 | 73 | 3 | 180 |
3 | 世界史+日语 | 40 | 64 | 74 | 3 | 180 |
4 | 世界史+法语 | 40 | 64 | 74 | 2 | 180 |
5 | 世界史+意大利语 | 40 | 64 | 75 | 1 | 180 |
6 | 国际商务+俄语 | 48 | 60 | 75 | 6 | 189 |
7 | 国际商务+德语 | 48 | 60 | 73 | 6 | 187 |
8 | 国际商务+日语 | 48 | 60 | 74 | 6 | 188 |
9 | 国际商务+法语 | 48 | 60 | 74 | 6 | 188 |
10 | 国际商务+意大利语 | 48 | 60 | 75 | 6 | 189 |
11 | 国际政治+俄语 | 47 | 56 | 75 | 2 | 180 |
12 | 国际政治+德语 | 47 | 56 | 73 | 4 | 180 |
13 | 国际政治+日语 | 47 | 56 | 74 | 3 | 180 |
14 | 国际政治+法语 | 47 | 56 | 74 | 3 | 180 |
15 | 国际政治+意大利语 | 47 | 56 | 75 | 2 | 180 |
16 | 旅游管理+俄语 | 48 | 64 | 75 | 187 | |
17 | 旅游管理+德语 | 48 | 64 | 73 | 185 | |
18 | 旅游管理+日语 | 48 | 64 | 74 | 186 | |
19 | 旅游管理+法语 | 48 | 64 | 74 | 186 | |
20 | 旅游管理+意大利语 | 48 | 64 | 75 | 187 | |
21 | 汉语国际教育+俄语 | 41 | 61 | 75 | 3 | 180 |
22 | 汉语国际教育+德语 | 41 | 61 | 73 | 5 | 180 |
23 | 汉语国际教育+日语 | 41 | 61 | 74 | 4 | 180 |
24 | 汉语国际教育+法语 | 41 | 61 | 74 | 4 | 180 |
25 | 汉语国际教育+意大利语 | 41 | 61 | 75 | 3 | 180 |
备注:(1)修读世界史专业双学位的外语学院员工,免修《中国近现代史纲要》。
(2)修读汉语国际教育专业双学位的外语学院员工,免修《大学语文》。
(3)外语学院员工的《创新研究与训练》和《实践教学》,在第二专业完成。
(4)两个专业的《毕业论文》均需完成。
四、注册管理、退出机制、评奖评优和推免保研
10.在录取专业注册学籍,按录取专业收取学费。学校实行按学分收费政策后,按学校统一安排执行。
11.在每一学年末(不含夏季学期),员工可提出书面申请,自愿选择退出,并回原专业,按照原专业培养计划继续完成学业。
12.第1-4学期在外语学院评奖评优;第5-8学期分别在历史学院、经济学院、政府管理学院、旅游学院或汉语言文化学院评奖评优。
13.员工在原专业参加推免保研。
bevictor伟德教改办
2018年6月
附件:专业培养方案
世界史专业培养方案
课程名称 | 学分 | 开课学期 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
A 类 课 | 体育 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
高等数学(A级) | 4 | 4 | |||||||||||
大学语文 | 2 | 2 | |||||||||||
计算机(A级) | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
军事 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
公共英语 | 9 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | ||||||||
思想政治理论 | 11 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
公能实践 | 1 | 1 | |||||||||||
小 计 | 40 | 14.5 | 12.5 | 3 | 7 | 1 | 2 | ||||||
B/C 类 课 | 历史文选 | 4 | |||||||||||
专业外语2-1 | 2 | ||||||||||||
专业外语2-2 | 2 | ||||||||||||
史料学与历史书写 | 4 | ||||||||||||
历史学电子资源应用 | 2 | ||||||||||||
中国古代前期史 | 4 | 4 | |||||||||||
中国古代后期史 | 4 | 4 | |||||||||||
世界上古中古史2-1 | 4 | 4 | |||||||||||
世界上古中古史2-2 | 4 | 4 | |||||||||||
史学概论 | 2 | ||||||||||||
世界近现代史2-1 | 4 | ||||||||||||
世界近现代史2-2 | 4 | ||||||||||||
中国近代史 | 4 | ||||||||||||
历史文献学基础 | 2 | ||||||||||||
中国现当代史 | 4 | ||||||||||||
外国史学史 | 2 | ||||||||||||
外国史学名著选读2-1 | 2 | ||||||||||||
外国史学名著选读2-2 | 2 | ||||||||||||
学年论文 | 1 | ||||||||||||
创新研究与训练 | 1 | ||||||||||||
实践教学 | 2 | ||||||||||||
毕业论文 | 4 | 4 | |||||||||||
小 计 | 64 | 8 | 8 | 22 | 22 | 4 |
国际商务专业培养方案(2018级项目班)
课程名称 | 学分 | 开课学期 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
A 类 课 | 体育 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
高等数学(C级) | 9 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
大学语文 | 2 | 2 | |||||||||||
计算机(A级) | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
军事 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
公共英语 | 9 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | ||||||||
思想政治理论 | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
公能实践 | 1 | 1 | |||||||||||
小 计 | 48 | 15 | 17 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||
B/C 类 课 | 领略经济学 | 1 | 1 | ||||||||||
政治经济学原理 | 3 | 3 | |||||||||||
中国特色社会主义政治经济学 | 2 | 2 | |||||||||||
西方经济学(中级微观) | 3 | 3 | |||||||||||
西方经济学(中级宏观) | 3 | 3 | |||||||||||
计量经济学 | 2 | 2 | |||||||||||
线性代数 | 3 | 3 | |||||||||||
概率论与数理统计(经济类) | 3 | 3 | |||||||||||
统计学 | 3 | 3 | |||||||||||
金融学 | 2 | 2 | |||||||||||
会计学 | 3 | 3 | |||||||||||
国际经济学 | 3 | 3 | |||||||||||
管理学 | 3 | 3 | |||||||||||
跨国公司管理 | 3 | 3 | |||||||||||
国际商务导论 | 3 | 3 | |||||||||||
全球营销 | 3 | 3 | |||||||||||
战略管理 | 2 | 2 | |||||||||||
人力资源管理 | 3 | 3 | |||||||||||
公司理财 | 3 | 3 | |||||||||||
国际商务英语 | 3 | 3 | |||||||||||
创新研究与训练 | 1 | 1 | |||||||||||
实践教学 | 1 | 1 | |||||||||||
毕业论文 | 4 | 4 | |||||||||||
D类课 | 经济学原理(微观) | 3 | 3 | ||||||||||
经济学原理(宏观) | 3 | 3 | |||||||||||
小 计 | 66 | 1 | 12 | 13 | 14 | 17 | 2 | 3 | 4 |
国际政治专业培养方案
课程名称 | 学分 | 开课学期 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
A 类 课 | 体育 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
高等数学(B级) | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
大学语文 | 2 | 2 | |||||||||||
计算机(A级) | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
军事理论 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
公共英语 | 9 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | ||||||||
思想政治理论 | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
公能实践 | 1 | 1 | |||||||||||
小 计 | 47 | 14.5 | 16.5 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||
B/C 类 课 | 政治学原理 | 3 | 3 | ||||||||||
国际关系概论 | 3 | 3 | |||||||||||
中国近现代政治史 | 3 | 3 | |||||||||||
当代中国对外关系与对外政策 | 3 | 3 | |||||||||||
社会科学研究方法 | 3 | ||||||||||||
近现代国际关系 | 3 | ||||||||||||
比较政治制度 | 3 | ||||||||||||
国际关系理论 | 3 | ||||||||||||
外交学 | 3 | ||||||||||||
国际政治经济学 | 3 | ||||||||||||
当代国际关系 | 3 | ||||||||||||
亚太地区政治与经济 | 3 | ||||||||||||
国际组织 | 3 | ||||||||||||
西方政治思想史 | 3 | ||||||||||||
国际法 | 3 | ||||||||||||
创新研究与训练 | 1 | ||||||||||||
美国外交政策 | 3 | ||||||||||||
学年论文 | 1 | ||||||||||||
实践教学 | 2 | ||||||||||||
毕业论文 | 4 | 4 | |||||||||||
小 计 | 56 | 6 | 6 | 20 | 20 | 4 |
旅游管理专业培养方案
课程名称 | 学分 | 开课学期 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
A 类 课 | 体育 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
高等数学(C级) | 9 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
大学语文 | 2 | 2 | |||||||||||
计算机(A级) | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
军事理论 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
公共英语 | 9 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | ||||||||
思想政治理论 | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
公能实践 | 1 | 1 | |||||||||||
小 计 | 48 | 15 | 17 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||
B/C 类 课 | 旅游学概论 | 2 | 2 | ||||||||||
会展概论 | 2 | 2 | |||||||||||
管理学原理 | 2 | 2 | |||||||||||
经济学原理 | 2 | 2 | |||||||||||
会计学原理 | 2 | 2 | |||||||||||
人力资源管理 | 2 | 2 | |||||||||||
市场营销 | 2 | 2 | |||||||||||
服务管理 | 2 | 2 | |||||||||||
应用统计学 | 2 | ||||||||||||
领导力与人际沟通 | 2 | ||||||||||||
现代企业导论 | 2 | ||||||||||||
财务管理 | 2 | ||||||||||||
电子商务 | 2 | ||||||||||||
线性代数与概率论 | 2 | ||||||||||||
项目管理 | 2 | ||||||||||||
战略管理 | 2 | ||||||||||||
旅游产业经济 | 2 | ||||||||||||
旅游消费者行为 | 2 | ||||||||||||
旅游景区管理 | 2 | ||||||||||||
酒店管理 | 2 | ||||||||||||
旅行社管理 | 2 | ||||||||||||
旅游目的地管理 | 2 | ||||||||||||
旅游规划 | 2 | ||||||||||||
旅游法规与政策 | 2 | ||||||||||||
旅游职业素养 | 2 | ||||||||||||
创新研究与训练 | 1 | ||||||||||||
见习实践 | 1 | ||||||||||||
学年论文 | 1 | ||||||||||||
实践教学 | 5 | ||||||||||||
毕业论文 | 6 | 6 | |||||||||||
小 计 | 64 | 8 | 8 | 21 | 21 | 6 |
汉语国际教育专业培养方案
课程名称 | 学分 | 开课学期 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
A 类 课 | 体育 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
高等数学(A级) | 4 | 4 | |||||||||||
计算机(A级) | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
军事 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
公共英语 | 9 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | ||||||||
思想政治理论 | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
公能素质实践 | 1 | 1 | |||||||||||
小 计 | 41 | 14.5 | 12.5 | 6 | 7 | 1 | |||||||
B/C 类 课 | 中国文化概论 | 2 | 2 | ||||||||||
现代汉语3-1 | 2 | 2 | |||||||||||
现代汉语3-2 | 2 | 2 | |||||||||||
语言与人类 | 2 | 2 | |||||||||||
中国古代文学3-1 | 2 | 2 | |||||||||||
中华文化经典导读2-1 | 2 | ||||||||||||
汉语国际教育概论 | 3 | ||||||||||||
中华文化经典导读2-2 | 2 | ||||||||||||
西方哲学美学 | 2 | ||||||||||||
中国古代文学3-2 | 2 | ||||||||||||
教育心理学 | 2 | ||||||||||||
古代汉语2-1 | 2 | ||||||||||||
古代汉语2-2 | 2 | ||||||||||||
现代汉语3-3 | 3 | ||||||||||||
中国现当代文学2-1 | 2 | ||||||||||||
中国现当代文学2-2 | 2 | ||||||||||||
中国古代文学3-3 | 2 | ||||||||||||
跨文化交际学 | 2 | ||||||||||||
语言学概论 | 3 | ||||||||||||
中外文化比较 | 2 | ||||||||||||
教育测量与评估 | 2 | ||||||||||||
汉语语法教学 | 2 | ||||||||||||
外国文学2-1 | 2 | ||||||||||||
外国文学2-2 | 2 | ||||||||||||
第二语言习得研究 | 2 | ||||||||||||
学年论文 | 1 | ||||||||||||
创新研究与训练 | 1 | ||||||||||||
实践教学 | 2 | ||||||||||||
毕业论文 | 4 | 4 | |||||||||||
小 计 | 61 | 4 | 6 | 23 | 24 | 4 |
俄语专业培养方案
课号 | 课程名称 | 学分 | 开课学期 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
B/C 类 课 | FORE0656 | 中外文化交流导论 | 2 | 2 | ||||||||||
FORE0657 | 区域国别研究导论 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0658 | 翻译学导论 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0659 | 外国语言学导论 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0660 | 外国文学导论 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0269 | 基础俄语4-1 | 7 | 7 | |||||||||||
FORE0390 | 基础俄语4-2 | 7 | 7 | |||||||||||
FORE0268 | 基础俄语4-3 | 8 | 8 | |||||||||||
FORE0267 | 基础俄语4-4 | 8 | 8 | |||||||||||
FORE0148 | 高级俄语3-1 | 6 | 6 | |||||||||||
FORE0147 | 高级俄语3-2 | 6 | 6 | |||||||||||
FORE0045 | 高级俄语3-3 | 4 | 4 | |||||||||||
FORE0032 | 俄语实践语法4-1 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0031 | 俄语实践语法4-2 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0030 | 俄语实践语法4-3 | 3 | 3 | |||||||||||
FORE0047 | 俄语实践语法4-4 | 3 | 3 | |||||||||||
FORE0187 | 翻译(俄译汉) | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0188 | 翻译(汉译俄) | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0046 | 俄语写作 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
FORE0185 | 毕业论文 | 4 | 4 | |||||||||||
小计 | 75 | 15 | 14 | 16 | 14 | 7 | 5 | 4 |
日语专业培养方案
课号 | 课程名称 | 学分 | 开课学期 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
B/C 类 课 | FORE0656 | 中外文化交流导论 | 2 | 2 | ||||||||||
FORE0657 | 区域国别研究导论 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0658 | 翻译学导论 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0659 | 外国语言学导论 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0660 | 外国文学导论 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0492 | 日语精读4-1 | 8 | 8 | |||||||||||
FORE0493 | 日语精读4-2 | 8 | 8 | |||||||||||
FORE0490 | 日语精读4-3 | 8 | 8 | |||||||||||
FORE0491 | 日语精读4-4 | 8 | 8 | |||||||||||
FORE0584 | 综合初级日语2-1 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0585 | 综合初级日语2-2 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0521 | 综合中级日语 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0586 | 综合高级日语 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0111 | 日本文化概况2-1 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0110 | 日本文化概况2-2 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0449 | 日本历史2-1 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0451 | 日本历史2-2 | 2 | ||||||||||||
FORE0450 | 日本文学概况2-1 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0510 | 日本文学概况2-2 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0119 | 日本语学概况2-1 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0511 | 日本语学概况2-2 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0578 | 日语翻译概论2-1 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0579 | 日语翻译概论2-2 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0185 | 毕业论文 | 4 | 4 | |||||||||||
小计 | 74 | 14 | 14 | 18 | 16 | 4 | 4 | 4 |
德语专业培养方案
课号 | 课程名称 | 学分 | 开课学期 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
B/C 类 课 | FORE0656 | 中外文化交流导论 | 2 | 2 | ||||||||||
FORE0657 | 区域国别研究导论 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0658 | 翻译学导论 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0659 | 外国语言学导论 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0660 | 外国文学导论 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0317 | 初级德语精读2-1 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||
FORE0318 | 初级德语精读2-2 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||
FORE0523 | 德语综合训练1 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0524 | 德语综合训练2 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0525 | 德语综合训练3 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0526 | 德语综合训练4 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0306 | 德语写作3-1 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0212 | 德语写作3-2 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0159 | 德语写作3-3 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0359 | 中级德语精读2-1 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||
FORE0138 | 中级德语精读2-2 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||
FORE0533 | 德语口译研究 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0132 | 语言学概论2-1 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0156 | 高级德语精读3-1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||
FORE0372 | 高级德语精读3-2 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||
FORE0131 | 文学概论 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0534 | 德语文化研究 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0185 | 毕业论文 | 4 | 4 | |||||||||||
小 计 | 73 | 15.5 | 13.5 | 13.5 | 15.5 | 5.5 | 5.5 | 4 |
法语专业培养方案
课号 | 课程名称 | 学分 | 开课学期 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
B/C 类 课 | FORE0656 | 中外文化交流导论 | 2 | 2 | ||||||||||
FORE0657 | 区域国别研究导论 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0658 | 翻译学导论 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0659 | 外国语言学导论 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0660 | 外国文学导论 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0236 | 初级法语视听说2-1 | 1 | 1 | |||||||||||
FORE0405 | 初级法语视听说2-2 | 1 | 1 | |||||||||||
FORE0233 | 中级法语视听说2-1 | 1 | 1 | |||||||||||
FORE0130 | 中级法语视听说2-2 | 1 | 1 | |||||||||||
FORE0257 | 初级法语精读2-1 | 7 | 7 | |||||||||||
FORE0260 | 初级法语精读2-2 | 7 | 7 | |||||||||||
FORE0133 | 中级法语精读2-1 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||
FORE0243 | 中级法语精读2-2 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||
FORE0234 | 法语写作2-1 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0044 | 法语写作2-2 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0301 | 法语报刊导读3-1 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0294 | 法语报刊导读3-2 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0082 | 高级法语精读3-1 | 5 | 5 | |||||||||||
FORE0246 | 高级法语精读3-2 | 5 | 5 | |||||||||||
FORE0245 | 高级法语精读3-3 | 3 | 3 | |||||||||||
FORE0040 | 法语口译2-1 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0048 | 翻译理论与实践(汉译法) | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0050 | 法国文学史及作品选读3-2 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0185 | 毕业论文 | 4 | 4 | |||||||||||
小计 | 74 | 12 | 12 | 12.5 | 14.5 | 7 | 5 | 7 | 4 |
意大利语专业培养方案
课号 | 课程名称 | 学分 | 开课学期 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
B/C 类 课 | FORE0656 | 中外文化交流导论 | 2 | 2 | ||||||||||
FORE0657 | 区域国别研究导论 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0658 | 翻译学导论 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0659 | 外国语言学导论 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0660 | 外国文学导论 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0548 | 基础意大利语4-1 | 8 | 8 | |||||||||||
FORE0549 | 基础意大利语4-2 | 8 | 8 | |||||||||||
FORE0550 | 基础意大利语4-3 | 8 | 8 | |||||||||||
FORE0551 | 基础意大利语4-3 | 8 | 8 | |||||||||||
FORE0538 | 意大利研究 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0561 | 意大利语测试 | 1 | 1 | |||||||||||
FORE0629 | 意大利语阅读4-1 | 1 | 1 | |||||||||||
FORE0630 | 意大利语阅读4-2 | 1 | 1 | |||||||||||
FORE0631 | 意大利语阅读4-3 | 1 | 1 | |||||||||||
FORE0632 | 意大利语阅读4-4 | 1 | 1 | |||||||||||
FORE0558 | 意汉笔译 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0581 | 汉意笔译 | 2 | 2 | |||||||||||
FORE0540 | 高级意大利语3-1 | 6 | 6 | |||||||||||
FORE0541 | 高级意大利语3-2 | 6 | 6 | |||||||||||
FORE0542 | 高级意大利语3-3 | 6 | 6 | |||||||||||
FORE0185 | 毕业论文 | 4 | 4 | |||||||||||
小计 | 75 | 16 | 14 | 16 | 13 | 6 | 6 | 4 |