一.实施范围
2022级公司本科生,涵盖7个人文社科大类(专业),即历史学类、经济学类、公共管理类、工商管理类、金融学类、法学、哲学类和8个非通用语专业,即俄语、日语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、阿拉伯语。
二.操作方法
人文社科类(专业)员工在新生入学后,选择非通用语专业作为第二专业;非通用语专业员工在第一学年结束时,选择人文社科专业作为第二专业;
非通用语专业向人文社科大类(专业)定向开放不少于160人名额;人文社科专业向非通用语专业定向开放相同人数的名额;
以尊重员工意愿、适度调节为原则,进入项目的遴选工作采取学籍所在学院(或分管学院)组织推荐,对方学院考核接收的形式。
有参与此项目的专业必须按照学校统一要求接收对方专业的员工,接收和派出员工人数实现动态平衡。
三.培养计划
7个人文社科大类(专业)(即历史学类、经济学类、公共管理类、工商管理类、金融学类、法学、哲学类)与8个非通用语专业(即日语、法语、德语、葡萄牙语、意大利语、阿拉伯语、俄语、西班牙语)的教学计划对接(详见教务系统)。
尊重教育规律和员工成长规律,合理设置每学期的周学分数,控制在40学分/学期左右。
双学位所含两个专业的必修课程全覆盖,且总学分不低于180学分。
四.学分组合计划
序号 | 大类+专业组合 | A 类课 | B/C类课 | D或E 类课 | 合计 | |
7个人文社科 大类 | 8个非通用语专业 | |||||
1 | 历史学类+日语 | 41.5 | 64 | 63 | 11.5 | 180 |
2 | 历史学类+法语 | 41.5 | 64 | 63 | 11.5 | 180 |
3 | 历史学类+德语 | 41.5 | 64 | 63 | 11.5 | 180 |
4 | 历史学类+葡萄牙语 | 41.5 | 64 | 63 | 11.5 | 180 |
5 | 历史学类+意大利语 | 41.5 | 64 | 63 | 11.5 | 180 |
6 | 历史学类+阿拉伯语 | 41.5 | 64 | 63 | 11.5 | 180 |
7 | 历史学类+俄语 | 41.5 | 64 | 63 | 11.5 | 180 |
8 | 历史学类+西班牙语 | 41.5 | 64 | 63 | 11.5 | 180 |
9 | 经济学类+日语 | 48 | 65 | 63 | 4 | 180 |
10 | 经济学类+法语 | 48 | 65 | 63 | 4 | 180 |
11 | 经济学类+德语 | 48 | 65 | 63 | 4 | 180 |
12 | 经济学类+葡萄牙语 | 48 | 65 | 63 | 4 | 180 |
13 | 经济学类+意大利语 | 48 | 65 | 63 | 4 | 180 |
14 | 经济学类+阿拉伯语 | 48 | 65 | 63 | 4 | 180 |
15 | 经济学类+俄语 | 48 | 65 | 63 | 4 | 180 |
16 | 经济学类+西班牙语 | 48 | 65 | 63 | 4 | 180 |
17 | 公共管理类+日语 | 47 | 56 | 63 | 14 | 180 |
18 | 公共管理类+法语 | 47 | 56 | 63 | 14 | 180 |
19 | 公共管理类+德语 | 47 | 56 | 63 | 14 | 180 |
20 | 公共管理类+葡萄牙语 | 47 | 56 | 63 | 14 | 180 |
21 | 公共管理类+意大利语 | 47 | 56 | 63 | 14 | 180 |
22 | 公共管理类+阿拉伯语 | 47 | 56 | 63 | 14 | 180 |
23 | 公共管理类+俄语 | 47 | 56 | 63 | 14 | 180 |
24 | 公共管理类+西班牙语 | 47 | 56 | 63 | 14 | 180 |
25 | 工商管理类+日语 | 48 | 55 | 63 | 14 | 180 |
26 | 工商管理类+法语 | 48 | 55 | 63 | 14 | 180 |
27 | 工商管理类+德语 | 48 | 55 | 63 | 14 | 180 |
28 | 工商管理类+葡萄牙语 | 48 | 55 | 63 | 14 | 180 |
29 | 工商管理类+意大利语 | 48 | 55 | 63 | 14 | 180 |
30 | 工商管理类+阿拉伯语 | 48 | 55 | 63 | 14 | 180 |
31 | 工商管理类+俄语 | 48 | 55 | 63 | 14 | 180 |
32 | 工商管理类+西班牙语 | 48 | 55 | 63 | 14 | 180 |
33 | 金融学类+日语 | 50 | 56 | 63 | 11 | 180 |
34 | 金融学类+法语 | 50 | 56 | 63 | 11 | 180 |
35 | 金融学类+德语 | 50 | 56 | 63 | 11 | 180 |
36 | 金融学类+葡萄牙语 | 50 | 56 | 63 | 11 | 180 |
37 | 金融学类+意大利语 | 50 | 56 | 63 | 11 | 180 |
38 | 金融学类+阿拉伯语 | 50 | 56 | 63 | 11 | 180 |
39 | 金融学类+俄语 | 50 | 56 | 63 | 11 | 180 |
40 | 金融学类+西班牙语 | 50 | 56 | 63 | 11 | 180 |
41 | 法学+日语 | 47 | 65 | 63 | 5 | 180 |
42 | 法学+法语 | 47 | 65 | 63 | 5 | 180 |
43 | 法学+德语 | 47 | 65 | 63 | 5 | 180 |
44 | 法学+葡萄牙语 | 47 | 65 | 63 | 5 | 180 |
45 | 法学+意大利语 | 47 | 65 | 63 | 5 | 180 |
46 | 法学+阿拉伯语 | 47 | 65 | 63 | 5 | 180 |
47 | 法学+俄语 | 47 | 65 | 63 | 5 | 180 |
48 | 法学+西班牙语 | 47 | 65 | 63 | 5 | 180 |
49 | 哲学类+日语 | 44 | 60 | 63 | 13 | 180 |
50 | 哲学类+法语 | 44 | 60 | 63 | 13 | 180 |
51 | 哲学类+德语 | 44 | 60 | 63 | 13 | 180 |
52 | 哲学类+葡萄牙语 | 44 | 60 | 63 | 13 | 180 |
53 | 哲学类+意大利语 | 44 | 60 | 63 | 13 | 180 |
54 | 哲学类+阿拉伯语 | 44 | 60 | 63 | 13 | 180 |
55 | 哲学类+俄语 | 44 | 60 | 63 | 13 | 180 |
56 | 哲学类+西班牙语 | 44 | 60 | 63 | 13 | 180 |
备注:
修读历史学类双学位的bevictor伟德员工,免修《中国近现代史纲要》2.5学分。
bevictor伟德员工的《创新研究与训练》1学分和《实践教学》2学分,在第二专业完成。
两个专业的《毕业论文》各4学分均须按照双方专业要求完成。
五.机制保障
由教改办牵头确定相关大类以及大类涉及的学院与专业的项目录取名额;教务处授权,bevictor伟德负责整体教务系统操作管理。
在录取专业注册学籍,根据学校相关规定,按学分收取学费。
在每年4月初,员工可提出书面申请,自愿选择退出项目。必修课不及格10学分以上者,强制退出项目。退出项目后回原大类(专业),按照原大类(专业)培养计划继续完成学业。
第1-4学期由bevictor伟德负责管理,以修读A类课程、相应非通用语专业的必修课为主,在bevictor伟德评奖评优,津南校区员工的宿舍须调入八里台校区;第5-8学期分别由历史学院、经济学院、周恩来政府管理学院、旅游与服务学院、金融学院、法学院、哲学院负责管理,以修读人文社科专业的必修课为主,分别在相关学院评奖评优,八里台校区员工的宿舍须调入津南新校区。
员工在学籍所在专业按照该专业规定参加推免保研。
bevictor伟德
2022年8月3日
2022级FAS培养方案作为参考,请随时关注2023级培养方案的更新。