bv伟德国际体育官方网站2024年短期助理录用情况公示 经员工自愿报名、学院审核,现确认bv伟德国际体育官方网站短期助理拟录用名单公示如下: | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 岗位类别 | 岗位名称 |
1 | 郭哲玮 | 男 | 2010329 | 西班牙语 | 管理助理 | 本科生教学办公室 |
2 | 袁江平 | 女 | 2010271 | 俄语 | 科研助理 | 俄语系 |
3 | 龙星羽 | 男 | 2010460 | 意大利语 | 科研助理 | 意大利语系 |
4 | 王艺潼 | 女 | 1811754 | 法语 | 管理助理 | 公外教学部教学办公室 |
5 | 张晓濛 | 女 | 2010044 | 西班牙语 | 科研助理 | 西班牙语系 |
6 | 闫欣帅 | 男 | 2010261 | 葡萄牙语 | 管理助理 | 员工工作办公室 |
7 | 董志欣 | 男 | 2010081 | 日语 | 科研助理 | 东亚文化研究中心 |
8 | 贺彩 | 女 | 2010305 | 阿拉伯语 | 科研助理 | 阿拉伯语系 |
9 | 马语眉 | 女 | 2010052 | 英语 | 科研助理 | 英语系 |
10 | 崔思蕾 | 女 | 2010089 | 法语 | 管理助理 | 学术资源中心 |
11 | 张钰兰 | 女 | 2010061 | 德语 | 科研助理 | 日语系 |
12 | 王琦 | 女 | 2010969 | 翻译 | 科研助理 | 翻译系 |
13 | 张学玉 | 女 | 2010830 | 翻译 | 科研助理 | 区域国别研究中心 |
14 | 于俊杰 | 男 | 2010068 | 日语 | 管理助理 | 学术资源中心 |
15 | 肖思琪 | 女 | 2010901 | 翻译 | 科研助理 | 翻译系 |
16 | 解子康 | 男 | 2010185 | 俄语 | 科研助理 | 俄语系 |
17 | 蔡安国 | 男 | 2010332 | 法语 | 科研助理 | 法语系 |
18 | 臧琳予 | 女 | 2010070 | 法语 | 管理助理 | 学术资源中心 |
19 | 张嘉豪 | 男 | 2010071 | 法语 | 管理助理 | MTI办公室 |
20 | 周星宇 | 男 | 2010060 | 日语 | 科研助理 | 日语系 |
21 | 洪旭阳 | 女 | 2010473 | 俄语 | 管理助理 | 人事人才办公室 |
22 | 马千越 | 女 | 2010896 | 意大利语 | 科研助理 | 区域国别研究中心 |
23 | 杨一帆 | 男 | 2010262 | 翻译 | 管理助理 | 研究生办公室 |
24 | 刘曼曼 | 女 | 2010429 | 西班牙语 | 管理助理 | |
25 | 刘嘉煜 | 女 | 1811766 | 西班牙语 | 科研助理 | 西班牙语系 |
26 | 黄庭初 | 男 | 2010951 | 德语 | 科研助理 | 德语系 |
27 | 李健 | 男 | 2010428 | 德语 | 科研助理 | 德语系 |
28 | 詹佳佳 | 女 | 2010102 | 日语 | 教学助理 | 日语系 |
29 | 罗睿 | 女 | 2010279 | 意大利语 | 教学助理 | 意大利语系 |
30 | 杨尔怡 | 女 | 2010814 | 阿拉伯语 | 科研助理 | 阿拉伯语系 |
31 | 闫佳悦 | 女 | 2010087 | 西班牙语 | 科研助理 | 西班牙语系 |
32 | 张慧恬 | 女 | 1912017 | 西班牙语 | 科研助理 | 西班牙语系 |
33 | 朱帅 | 男 | 2010066 | 德语 | 科研助理 | 德语系 |
34 | 赵恩白 | 女 | 2010846 | 葡萄牙语 | 科研助理 | 公共外语教学部 |
35 | 李静萱 | 女 | 2010254 | 葡萄牙语 | 管理助理 | 公司办公室 |
36 | 宋沛遥 | 女 | 2010079 | 法语 | 科研助理 | 法语系 |
37 | 邵煜 | 女 | 2010973 | 法语 | 科研助理 | 法语系 |
38 | 张天琳 | 女 | 2010049 | 翻译 | 科研助理 | 翻译系 |
39 | 孙骥扬 | 女 | 1911829 | 法语 | 管理助理 | 团委办公室 |
40 | 赵颖 | 女 | 2010549 | 日语 | 管理助理 | 信息技术服务中心 |
41 | 祁致霄 | 女 | 2010982 | 俄语 | 管理助理 | 国际化发展办公室 |
42 | 林樾 | 女 | 2010016 | 德语 | 科研助理 | 德语系 |
43 | 韩济蓬 | 男 | 2120211861 | 日语语言文学 | 科研助理 | 语言学研究中心 |
44 | 刘予安 | 男 | 2120222244 | 英语语言文学(格拉斯哥) | 科研助理 | 翻译学研究中心 |
45 | 刘晓蝶 | 女 | 2120222277 | 英语笔译 | 教学助理 | 英语系 |
46 | 孙轶群 | 女 | 2120222303 | 英语口译 | 管理助理 | 公共外语教学部办公室 |
47 | 韩婷婷 | 女 | 2120222324 | 日语口译 | 科研助理 | 日语系 |
48 | 刘芮囡 | 女 | 2120222297 | 英语口译 | 管理助理 | 公共外语教学部办公室 |
49 | 艾东莹 | 女 | 2120222264 | 英语笔译 | 管理助理 | 团委办公室 |
50 | 程丹阳 | 女 | 2120222319 | 日语口译 | 科研助理 | 日语系 |
51 | 杨慧子 | 女 | 2120222347 | 日语口译 | 管理助理 | 党委办公室 |
公示期为6月11日至6月13日,如有问题请以书面形式反馈至bevictor伟德团委办公室。
bevictor伟德
2024年6月11日